1.末端配送环境复杂
2.人员出入流程繁琐
1.代收无监管易丢失
2.集中暂存查找困难
1.快递网点位置偏僻
2.无法约定交接时间
智莱科技利用物联网、云计算等技术帮助物流行业客户实现末端物流各环节精细化、动态化、可视化管理,并基于自主研发多款智能化终端设备,提高物流系统智能化和自动化操作执行能力,打造高效率运作的现代化物流模式,解决物流行业“最后一公里”配送难题。
智能快递柜【C1型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 750*380*2100mm |
| 格口数量 | 22 |
| 格口尺寸 | 小格口:322*380*155mm 大格口:322*380*280mm |
| 材质 | 柜门:0.6mm镀锌板;柜体::0.6mm镀锌板;控制面板::1.0mm镀锌板 |
| 显示屏 | 10.1寸显示屏 |
| 硬件配置 | 喇叭、摄像头(选配)等 |
智能快递柜【C2型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 900*500*2100mm(不带雨棚) |
| 格口数量 | 22 |
| 格口尺寸 | 400*500*155mm 大格口:400*500*280mm |
| 材质 | 柜门:0.6mm镀锌板;柜体::0.6mm镀锌板;控制面板::1.0mm镀锌板 |
| 硬件配置 | 摄像头(选配)等 |
智能快递柜【C3型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 750*380*2100mm |
| 格口数量 | 22 |
| 格口尺寸 | 小格口:322*380*155mm 大格口:322*380*280mm |
| 材质 | 柜门:0.6mm冷板;柜体::0.6mm冷板;控制面板::0.6mm冷板 |
| 显示屏 | 10.1寸显示屏 |
| 硬件配置 | 喇叭、摄像头(选配)等 |
智能快递柜【C4型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 750*380*2100mm |
| 格口数量 | 22 |
| 格口尺寸 | 小格口:322*380*155mm 大格口:322*380*280mm |
| 材质 | 柜门:0.6mm冷板;柜体:0.6mm冷板 |
| 硬件配置 | 摄像头(选配)等 |