1.末端配送环境复杂
2.人员出入流程繁琐
1.代收无监管易丢失
2.集中暂存查找困难
1.快递网点位置偏僻
2.无法约定交接时间
智莱科技利用物联网、云计算等技术帮助物流行业客户实现末端物流各环节精细化、动态化、可视化管理,并基于自主研发多款智能化终端设备,提高物流系统智能化和自动化操作执行能力,打造高效率运作的现代化物流模式,解决物流行业“最后一公里”配送难题。
智能快递柜【A1型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 960*575*1975mm(不带雨棚) |
| 格口数量 | 13 |
| 格口尺寸 | 小格口:414*575*115mm 中格口:414*575*233mm 大格口:414*575*351mm |
| 材质 | 柜门:2.0mm镀锌板;柜体:1.5mm镀锌板;控制面板:2.0mm镀锌板 |
| 显示屏 | 15寸触摸显示屏 |
| 硬件配置 | 监控摄像头(可选)、人脸摄像头、金属键盘、扫码器等 |
智能快递柜【A2型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 960*575*1975mm(不带雨棚) |
| 格口数量 | 14 |
| 格口尺寸 | 小格口:414*575*115mm 中格口:414*575*233mm 大格口:414*575*351mm |
| 材质 | 柜门:1.2mm镀锌板;柜体:1.0mm镀锌板 |
| 硬件配置 | 监控摄像头(可选)、雨棚、灯箱等 硬件配置 |
智能快递柜【A3型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 960*575*1975mm |
| 格口数量 | 14 |
| 格口尺寸 | 小格口:414*575*115mm 中格口:414*575*233mm 大格口:414*575*351mm |
| 材质 | 柜门:1.2mm镀锌板;柜体:1.0mm镀锌板;控制面板:2.0mm镀锌板 |
| 显示屏 | 15寸触摸显示屏 显示屏 |
| 硬件配置 | 监控摄像头(可选)、人脸摄像头、金属键盘、扫码器、喇叭等 硬件配置 |
智能快递柜【A4型】
| 主柜尺寸(长*深*高) | 960*575*1975mm(不带雨棚) |
| 格口数量 | 14 |
| 格口尺寸 | 小格口:414*575*115mm 中格口:414*575*233mm 大格口:414*575*351mm |
| 材质 | 柜门:0.8mm镀锌板;柜体:0.8mm镀锌板;控制面板:1.5mm镀锌板 |
| 硬件配置 | 监控摄像头(可选)、喇叭等 |